Code d'invitation
Lien d'invitation
| Noter | Prix (USDT) | Bénéfice quotidien (USDT) | Bénéfice mensuel | Bénéfice annuel |
|---|---|---|---|---|
| KRAKEN 20 | 20.00 | 0.85 | 25.50 | 310.25 |
| OKX 35 | 35.00 | 1.40 | 42.00 | 511.00 |
| BITFINEX 70 | 70.00 | 2.80 | 84.00 | 1022.00 |
| BITFLYER 210 | 210.00 | 8.40 | 252.00 | 3066.00 |
| COINBASE 520 | 520.00 | 20.80 | 624.00 | 7592.00 |
Par exemple : avec le plan OKX, le dépôt est de 35.00 USDT, vous avez 10 tâches par jour, chaque tâche rapporte 0.14 USDT, soit 1.40 USDT par jour, 42.00 USDT par mois, et 511.00 USDT par an.
| Grade | A(USDT) 5% | B(USDT) 3% | C(USDT) 2% |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 1.00 | 0.60 | 0.40 |
| OKX | 1.75 | 1.05 | 0.70 |
| BITFINEX | 3.50 | 2.10 | 1.40 |
| BITFLYER | 10.50 | 6.30 | 4.20 |
| COINBASE | 26.00 | 15.60 | 10.40 |
Exemple : si vous invitez un utilisateur (A) et qu'il active un plan, vous recevez 5% du prix du plan. Si A invite B, vous recevez 3% sur l'activation de B. Si B invite C, vous recevez 2% sur l'activation de C.
| Plan | A (3%) | B (2%) | C (1%) |
|---|---|---|---|
| KRAKEN | 0.0026 | 0.0017 | 0.0009 |
| OKX | 0.0042 | 0.0028 | 0.0014 |
| BITFINEX | 0.0084 | 0.0056 | 0.0028 |
| BITFLYER | 0.0168 | 0.0112 | 0.0056 |
| COINBASE | 0.0312 | 0.0208 | 0.0104 |
Exemple : sur chaque tâche effectuée par votre équipe, vous gagnez un bonus par tâche : A = 3%, B = 2%, C = 1% du prix unitaire de la tâche.